군인 봉급표 — 계급별 월급·연봉 (2026)
병사·부사관·장교 전 계급의 월 봉급입니다. 인사혁신처 공무원보수규정 [별표13] 기준.
병사 계급별 월 봉급
| 계급 | 월 봉급 | 적금 매칭 포함 시 | 연 환산 (봉급만) |
|---|---|---|---|
| 이등병 | 750,000원 | 1,300,000원 | 900만원 |
| 일등병 | 900,000원 | 1,450,000원 | 1,080만원 |
| 상등병 | 1,200,000원 | 1,750,000원 | 1,440만원 |
| 병장 | 1,500,000원 | 2,050,000원 | 1,800만원 |
부사관·준사관 호봉표
하사 1호봉 2,133,000원부터 시작합니다. 계급마다 호봉 상한이 달라 빈칸은 해당 호봉이 없다는 뜻입니다.
| 호봉 | 하사 | 중사 | 상사 | 원사 | 준위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,133,000 | 2,181,500 | 2,468,000 | 3,568,100 | 2,544,300 |
| 2 | 2,154,300 | 2,252,000 | 2,577,500 | 3,682,100 | 2,665,400 |
| 3 | 2,175,600 | 2,322,500 | 2,687,000 | 3,796,100 | 2,786,500 |
| 4 | 2,196,900 | 2,393,000 | 2,796,500 | 3,910,100 | 2,907,600 |
| 5 | 2,218,200 | 2,463,500 | 2,906,000 | 4,024,100 | 3,028,700 |
| 6 | 2,249,100 | 2,534,000 | 3,015,500 | 4,138,100 | 3,149,800 |
| 7 | 2,280,000 | 2,604,500 | 3,125,000 | 4,252,100 | 3,270,900 |
| 8 | 2,310,900 | 2,706,900 | 3,234,500 | 4,366,100 | 3,392,000 |
| 9 | 2,341,800 | 2,809,300 | 3,344,000 | 4,480,100 | 3,513,100 |
| 10 | 2,372,700 | 2,911,700 | 3,453,500 | 4,594,100 | 3,634,200 |
| 11 | 3,014,100 | 3,563,000 | 4,708,100 | 3,755,300 | |
| 12 | 3,116,500 | 3,672,500 | 4,822,100 | 3,876,400 | |
| 13 | 3,218,900 | 3,782,000 | 4,936,100 | 3,997,500 | |
| 14 | 3,321,300 | 3,891,500 | 5,050,100 | 4,118,600 | |
| 15 | 3,423,700 | 4,001,000 | 5,164,100 | 4,239,700 | |
| 16 | 3,526,100 | 4,110,500 | 4,360,800 | ||
| 17 | 3,628,500 | 4,220,000 | 4,481,900 | ||
| 18 | 3,730,900 | 4,329,500 | 4,603,000 | ||
| 19 | 3,833,300 | 4,439,000 | 4,724,100 | ||
| 20 | 3,935,700 | 4,845,200 | |||
| 21 | 4,038,100 | 4,966,300 | |||
| 22 | 4,140,500 | 5,087,400 | |||
| 23 | 5,208,500 | ||||
| 24 | 5,329,600 | ||||
| 25 | 5,450,700 | ||||
| 26 | 5,571,800 | ||||
| 27 | 5,692,900 |
장교 호봉표
소위 1호봉 2,150,400원부터 소장까지입니다.
| 호봉 | 소위 | 중위 | 대위 | 소령 | 중령 | 대령 | 준장 | 소장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,150,400 | 2,306,700 | 2,805,000 | 3,382,700 | 4,105,800 | 4,671,200 | 5,753,700 | 6,099,000 |
| 2 | 2,240,400 | 2,385,000 | 2,922,900 | 3,536,000 | 4,262,800 | 4,828,300 | 5,903,200 | 6,249,900 |
| 3 | 2,330,400 | 2,463,300 | 3,040,800 | 3,689,300 | 4,419,800 | 4,985,400 | 6,052,700 | 6,400,800 |
| 4 | 2,541,600 | 3,185,400 | 3,842,600 | 4,576,800 | 5,142,500 | 6,202,200 | 6,551,700 | |
| 5 | 2,619,900 | 3,330,000 | 3,995,900 | 4,733,800 | 5,299,600 | 6,351,700 | 6,702,600 | |
| 6 | 2,741,300 | 3,474,600 | 4,149,200 | 4,890,800 | 5,456,700 | 6,501,200 | 6,853,500 | |
| 7 | 2,862,700 | 3,619,200 | 4,302,500 | 5,047,800 | 5,613,800 | 6,650,700 | 7,004,400 | |
| 8 | 3,763,800 | 4,455,800 | 5,204,800 | 5,770,900 | 6,800,200 | 7,155,300 | ||
| 9 | 3,908,400 | 4,609,100 | 5,361,800 | 5,928,000 | 6,949,700 | 7,306,200 | ||
| 10 | 4,053,000 | 4,762,400 | 5,518,800 | 6,085,100 | 7,099,200 | 7,457,100 | ||
| 11 | 4,197,600 | 4,915,700 | 5,675,800 | 6,242,200 | 7,248,700 | 7,608,000 | ||
| 12 | 4,342,200 | 5,069,000 | 5,832,800 | 6,399,300 | 7,398,200 | 7,758,900 | ||
| 13 | 5,222,300 | 5,989,800 | 6,556,400 | 7,547,700 | 7,909,800 | |||
| 14 | 5,375,600 | 6,146,800 | 6,713,500 | |||||
| 15 | 6,303,800 | 6,870,600 |
| 계급 (호봉 구분 없음) | 월 봉급 |
|---|---|
| 대장 | 9,618,800원 |
| 중장 | 9,447,300원 |
* 대장·중장은 호봉 구분 없이 정액입니다 ([별표13] 비고 1).
다른 직종 봉급표
자주 묻는 질문
2026년 병장 월급은 얼마인가요?
병장의 월 봉급은 1,500,000원입니다. 공무원보수규정 [별표13] 비고 6에 병(兵) 봉급이 규정되어 있으며 이등병 750,000원, 일등병 900,000원, 상등병 1,200,000원, 병장 1,500,000원입니다.
병장 월급이 205만원이라던데 맞나요?
봉급 자체는 1,500,000원입니다. 흔히 인용되는 약 205만원은 여기에 장병내일준비적금의 정부 매칭지원금(월 최대 550,000원)을 더한 값입니다. 매칭지원금은 본인이 적금에 납입해야 받을 수 있고 만기에 수령하는 구조라 매달 현금으로 들어오는 봉급과 성격이 다릅니다. 두 금액을 섞어 쓰면 실제 가용 현금을 잘못 계산하게 됩니다.
부사관 월급은 얼마부터 시작하나요?
하사 1호봉이 2,133,000원입니다. 하사는 최대 10호봉(2,372,700원)까지 있고, 중사 22호봉·상사 19호봉·원사 15호봉으로 이어집니다. 준위는 27호봉까지 있어 부사관 계열 중 호봉 폭이 가장 넓습니다.
장교는 몇 호봉부터 시작하나요?
소위 1호봉이 2,150,400원입니다. 소위는 3호봉까지만 있고 중위 7호봉, 대위 12호봉으로 계급이 오를수록 호봉 폭이 넓어집니다. 대장·중장은 호봉 구분 없이 정액으로 대장 9,618,800원, 중장 9,447,300원입니다.
군인 봉급 외에 받는 돈은 무엇이 있나요?
기본 봉급 외에 정근수당, 명절휴가비, 시간외근무수당, 주택수당, 가족수당, 위험근무수당 등이 직책과 근무 형태에 따라 지급됩니다. 의무복무 중인 병사는 여기에 더해 장병내일준비적금 정부 매칭지원금과 전역 시 사회진출지원금 성격의 제도가 별도로 적용됩니다. 정확한 금액은 소속·보직·복무형태에 따라 달라집니다.
군인도 공무원연금에 가입하나요?
직업군인은 국민연금이 아니라 군인연금에 가입합니다. 의무복무 병사는 군인연금 대상이 아니며, 복무 기간은 국민연금 가입기간으로 일부 인정받을 수 있는 제도(군 복무 크레딧)가 있습니다.