경찰·소방공무원 봉급표 — 계급별 연봉·월급 (2026)
경찰공무원·소방공무원 10개 계급 × 전 호봉 월 기본급입니다. 인사혁신처 공무원보수규정 [별표10] 기준.
계급별 1호봉 월급·연봉 (2026)
| 경찰 계급 | 소방 계급 | 1호봉 | 최고 호봉 | 연 환산 (1호봉) |
|---|---|---|---|---|
| 순경 | 소방사 | 2,133,000원 | 31호봉 · 3,869,200원 | 2,559만원 |
| 경장 | 소방교 | 2,215,300원 | 31호봉 · 4,183,800원 | 2,658만원 |
| 경사 | 소방장 | 2,472,100원 | 31호봉 · 4,639,900원 | 2,966만원 |
| 경위 | 소방위 | 2,507,700원 | 31호봉 · 4,954,300원 | 3,009만원 |
| 경감 | 소방경 | 2,698,600원 | 32호봉 · 5,372,500원 | 3,238만원 |
| 경정 | 소방령 | 3,126,100원 | 30호봉 · 5,846,900원 | 3,751만원 |
| 총경 | 소방정 | 3,619,000원 | 28호봉 · 6,436,100원 | 4,342만원 |
| 경무관 | 소방준감 | 4,167,700원 | 27호봉 · 7,169,800원 | 5,001만원 |
| 치안감 | 소방감 | 4,563,500원 | 25호봉 · 7,729,500원 | 5,476만원 |
| 치안정감 | 소방정감 | 4,905,100원 | 23호봉 · 8,250,400원 | 5,886만원 |
* 인사혁신처 공무원보수규정 [별표10] 기준 월 기본급. 실제 급여에는 정액급식비·위험근무수당·초과근무수당 등이 더해집니다.
경찰·소방 호봉표 전체 (2026)
계급별로 호봉 상한이 다릅니다. 빈칸은 해당 계급에 그 호봉이 없다는 뜻입니다.
| 호봉 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 | 경무관 | 치안감 | 치안정감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,133,000 | 2,215,300 | 2,472,100 | 2,507,700 | 2,698,600 | 3,126,100 | 3,619,000 | 4,167,700 | 4,563,500 | 4,905,100 |
| 2 | 2,155,600 | 2,245,500 | 2,493,100 | 2,567,700 | 2,814,700 | 3,243,100 | 3,751,300 | 4,307,600 | 4,719,000 | 5,068,300 |
| 3 | 2,187,500 | 2,290,400 | 2,539,000 | 2,640,000 | 2,933,000 | 3,364,700 | 3,885,800 | 4,451,700 | 4,876,600 | 5,235,600 |
| 4 | 2,229,200 | 2,350,700 | 2,610,800 | 2,758,200 | 3,054,900 | 3,491,000 | 4,023,500 | 4,596,800 | 5,035,600 | 5,406,700 |
| 5 | 2,281,100 | 2,427,500 | 2,710,600 | 2,879,500 | 3,178,700 | 3,620,600 | 4,163,000 | 4,744,300 | 5,197,000 | 5,582,000 |
| 6 | 2,343,900 | 2,522,200 | 2,826,000 | 3,001,800 | 3,305,500 | 3,752,700 | 4,304,000 | 4,893,200 | 5,358,400 | 5,759,400 |
| 7 | 2,418,400 | 2,628,900 | 2,942,100 | 3,125,400 | 3,435,100 | 3,887,000 | 4,446,100 | 5,044,000 | 5,522,100 | 5,939,400 |
| 8 | 2,505,600 | 2,731,700 | 3,059,100 | 3,249,000 | 3,565,700 | 4,022,900 | 4,588,900 | 5,195,000 | 5,685,500 | 6,120,900 |
| 9 | 2,595,100 | 2,829,500 | 3,170,300 | 3,373,300 | 3,697,600 | 4,159,300 | 4,732,300 | 5,347,400 | 5,850,100 | 6,305,100 |
| 10 | 2,680,900 | 2,922,200 | 3,276,600 | 3,490,700 | 3,820,800 | 4,296,500 | 4,875,500 | 5,499,600 | 6,014,400 | 6,490,300 |
| 11 | 2,762,900 | 3,012,000 | 3,376,800 | 3,600,800 | 3,937,600 | 4,425,000 | 5,019,900 | 5,652,200 | 6,179,600 | 6,675,000 |
| 12 | 2,844,100 | 3,099,500 | 3,475,200 | 3,709,400 | 4,051,200 | 4,548,700 | 5,155,900 | 5,810,200 | 6,350,500 | 6,866,100 |
| 13 | 2,922,200 | 3,183,800 | 3,568,600 | 3,812,400 | 4,158,400 | 4,666,100 | 5,282,900 | 5,957,200 | 6,522,400 | 7,058,200 |
| 14 | 2,998,100 | 3,264,300 | 3,657,900 | 3,909,100 | 4,261,000 | 4,775,600 | 5,401,600 | 6,093,600 | 6,678,100 | 7,250,800 |
| 15 | 3,070,500 | 3,341,600 | 3,743,200 | 4,002,700 | 4,357,000 | 4,879,100 | 5,513,300 | 6,219,400 | 6,821,500 | 7,419,100 |
| 16 | 3,140,600 | 3,416,300 | 3,823,900 | 4,090,100 | 4,449,500 | 4,976,500 | 5,618,700 | 6,336,500 | 6,952,900 | 7,568,600 |
| 17 | 3,209,100 | 3,486,000 | 3,901,400 | 4,173,700 | 4,535,400 | 5,068,100 | 5,716,500 | 6,445,400 | 7,073,900 | 7,701,100 |
| 18 | 3,273,000 | 3,553,600 | 3,975,500 | 4,252,700 | 4,618,100 | 5,154,500 | 5,807,900 | 6,546,700 | 7,184,600 | 7,819,100 |
| 19 | 3,335,700 | 3,618,500 | 4,045,300 | 4,327,900 | 4,695,400 | 5,236,000 | 5,893,300 | 6,640,300 | 7,286,800 | 7,924,800 |
| 20 | 3,395,400 | 3,680,400 | 4,111,700 | 4,399,300 | 4,768,800 | 5,312,400 | 5,973,100 | 6,728,100 | 7,380,000 | 8,019,600 |
| 21 | 3,451,600 | 3,739,400 | 4,175,200 | 4,467,200 | 4,837,900 | 5,384,200 | 6,047,600 | 6,809,300 | 7,465,300 | 8,106,800 |
| 22 | 3,506,000 | 3,796,100 | 4,235,000 | 4,531,200 | 4,904,700 | 5,451,700 | 6,117,500 | 6,884,500 | 7,543,500 | 8,184,600 |
| 23 | 3,557,600 | 3,850,000 | 4,293,000 | 4,592,000 | 4,965,900 | 5,515,300 | 6,183,200 | 6,953,800 | 7,615,000 | 8,250,400 |
| 24 | 3,607,200 | 3,902,200 | 4,347,900 | 4,650,300 | 5,025,200 | 5,574,900 | 6,245,100 | 7,018,800 | 7,673,600 | |
| 25 | 3,654,200 | 3,951,600 | 4,399,900 | 4,705,700 | 5,081,100 | 5,631,200 | 6,301,600 | 7,071,800 | 7,729,500 | |
| 26 | 3,697,100 | 3,999,600 | 4,449,900 | 4,756,500 | 5,134,000 | 5,684,200 | 6,349,600 | 7,122,700 | ||
| 27 | 3,733,900 | 4,039,500 | 4,492,000 | 4,800,000 | 5,183,300 | 5,728,100 | 6,393,700 | 7,169,800 | ||
| 28 | 3,769,300 | 4,078,000 | 4,531,300 | 4,841,900 | 5,225,600 | 5,770,400 | 6,436,100 | |||
| 29 | 3,803,400 | 4,114,300 | 4,569,300 | 4,881,500 | 5,264,800 | 5,809,200 | ||||
| 30 | 3,836,800 | 4,149,600 | 4,605,800 | 4,918,600 | 5,303,200 | 5,846,900 | ||||
| 31 | 3,869,200 | 4,183,800 | 4,639,900 | 4,954,300 | 5,338,600 | |||||
| 32 | 5,372,500 |
* 소방 계급은 순서대로 소방사 · 소방교 · 소방장 · 소방위 · 소방경 · 소방령 · 소방정 · 소방준감 · 소방감 · 소방정감에 대응합니다.
공안직(별표4) 표와 혼동하지 마세요
검찰·교정·보호·출입국관리 등 '공안업무 등에 종사하는 공무원'은 [별표4]를 적용받습니다. 별표4는 9개 급수 체계이고 경찰·소방의 별표10은 10개 계급 체계라 구조 자체가 다릅니다.
| 경찰 계급 (별표10) | 1호봉 | 금액이 같은 공안직 급수 (별표4) |
|---|---|---|
| 순경 | 2,133,000원 | 9급 (동일) |
| 경장 | 2,215,300원 | 8급 (동일) |
| 경사 | 2,472,100원 | 7급 (동일) |
| 경위 | 2,507,700원 | 대응 급수 없음 — 독자 구간 |
| 경감 | 2,698,600원 | 대응 급수 없음 — 독자 구간 |
| 경정 | 3,126,100원 | 5급 (동일) |
| 총경 | 3,619,000원 | 4급 (동일) |
| 경무관 | 4,167,700원 | 3급 (동일) |
| 치안감 | 4,563,500원 | 2급 (동일) |
| 치안정감 | 4,905,100원 | 1급 (동일) |
다른 직종 봉급표
자주 묻는 질문
2026년 순경(소방사) 1호봉 월급은 얼마인가요?
2026년 순경·소방사 1호봉의 월 기본급은 2,133,000원입니다. 인사혁신처 공무원보수규정 [별표10] '경찰공무원·소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표' 기준 봉급(기본급)이며, 실제 급여에는 정액급식비(월 160,000원)·위험근무수당·시간외근무수당 등이 추가됩니다. 순경은 최대 31호봉까지 있고 31호봉 기본급은 3,869,200원입니다.
경위·경감 월급은 얼마인가요?
경위(소방위) 1호봉은 2,507,700원, 경감(소방경) 1호봉은 2,698,600원입니다. 경위는 최대 31호봉(4,954,300원), 경감은 32호봉(5,372,500원)까지 있습니다. 같은 호봉이어도 계급이 오르면 기본급이 함께 오르므로, 승진과 호봉 승급이 각각 급여에 반영됩니다.
경찰·소방공무원은 일반직 공무원과 봉급표가 다른가요?
네, 다릅니다. 경찰·소방공무원은 [별표10]을 적용받아 일반직(별표3)과 금액이 다릅니다. 예를 들어 순경 1호봉 2,133,000원은 일반직 9급 1호봉 2,133,000원과 비교됩니다. 또한 검찰·교정·보호·출입국관리 등 '공안업무 등에 종사하는 공무원'은 또 다른 표([별표4])를 쓰므로, 경찰·소방 봉급을 공안직 표로 찾으면 금액이 어긋납니다.
경찰 계급과 일반직 급수는 어떻게 대응되나요?
별표10은 급수가 아니라 계급(순경~치안정감 10단계) 체계입니다. 1호봉 기본급을 비교하면 순경은 별표4 9급, 경장은 8급, 경사는 7급, 경정은 5급, 총경은 4급과 금액이 같습니다. 다만 경위(2,507,700원)와 경감(2,698,600원)은 별표4의 어느 급수와도 금액이 일치하지 않는 독자 구간입니다. 따라서 "경위=6급, 경감=5급" 식의 단순 대응으로 금액을 추정하면 틀립니다.
경찰·소방공무원의 수당에는 어떤 것이 있나요?
기본급 외에 정액급식비, 위험근무수당, 특수업무수당, 시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당, 정근수당, 명절휴가비 등이 지급됩니다. 교대근무가 많은 직렬 특성상 초과근무수당 비중이 상대적으로 큽니다. 정확한 수당은 소속·보직·근무형태에 따라 달라집니다.
경찰·소방공무원도 공무원연금에 가입하나요?
네. 국민연금 대신 공무원연금에 가입하며 기준소득월액의 9%를 기여금으로 부담합니다. 건강보험·장기요양보험은 일반 근로자와 동일하게 적용되고, 고용보험은 원칙적으로 적용되지 않습니다.