교사 호봉표 (2026)
유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원의 호봉별 월 기본급입니다. 공무원보수규정 별표11 기준 1~40호봉 전체.
초임호봉은 어떻게 정해지나요?
| 자격 | 기산호봉 | 해당 호봉 기본급 |
|---|---|---|
| 정교사(1급) | 9호봉 | 2,495,600원 |
| 정교사(2급) | 8호봉 | 2,478,600원 |
| 준교사 | 5호봉 | 2,291,500원 |
| 실기교사 | 5호봉 | 2,291,500원 |
| 전문상담·사서·보건·영양교사(1급) | 9호봉 | 2,495,600원 |
| 전문상담·사서·보건·영양교사(2급) | 8호봉 | 2,478,600원 |
* 기산호봉은 공무원보수규정 별표25 기준. 전문대학·방송통신대학·개방대학의 교육계학과는 사범계 학교로 보지 않습니다.
주요 호봉 월급 요약
교원 봉급표 전체 (1~40호봉, 2026)
| 호봉 | 월 기본급 | 연 환산 | 전 호봉 대비 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,041,500원 | 2,449만원 | - |
| 2호봉 | 2,103,300원 | 2,523만원 | +61,800원 |
| 3호봉 | 2,166,000원 | 2,599만원 | +62,700원 |
| 4호봉 | 2,228,500원 | 2,674만원 | +62,500원 |
| 5호봉 | 2,291,500원 | 2,749만원 | +63,000원 |
| 6호봉 | 2,354,400원 | 2,825만원 | +62,900원 |
| 7호봉 | 2,416,600원 | 2,899만원 | +62,200원 |
| 8호봉 | 2,478,600원 | 2,974만원 | +62,000원 |
| 9호봉 | 2,495,600원 | 2,994만원 | +17,000원 |
| 10호봉 | 2,516,700원 | 3,020만원 | +21,100원 |
| 11호봉 | 2,538,300원 | 3,045만원 | +21,600원 |
| 12호봉 | 2,585,900원 | 3,103만원 | +47,600원 |
| 13호봉 | 2,657,500원 | 3,189만원 | +71,600원 |
| 14호봉 | 2,773,700원 | 3,328만원 | +116,200원 |
| 15호봉 | 2,889,700원 | 3,467만원 | +116,000원 |
| 16호봉 | 3,006,200원 | 3,607만원 | +116,500원 |
| 17호봉 | 3,121,000원 | 3,745만원 | +114,800원 |
| 18호봉 | 3,241,500원 | 3,889만원 | +120,500원 |
| 19호봉 | 3,361,200원 | 4,033만원 | +119,700원 |
| 20호봉 | 3,481,000원 | 4,177만원 | +119,800원 |
| 21호봉 | 3,600,700원 | 4,320만원 | +119,700원 |
| 22호봉 | 3,733,600원 | 4,480만원 | +132,900원 |
| 23호봉 | 3,865,300원 | 4,638만원 | +131,700원 |
| 24호봉 | 3,997,500원 | 4,797만원 | +132,200원 |
| 25호봉 | 4,129,400원 | 4,955만원 | +131,900원 |
| 26호봉 | 4,261,900원 | 5,114만원 | +132,500원 |
| 27호봉 | 4,400,100원 | 5,280만원 | +138,200원 |
| 28호봉 | 4,538,000원 | 5,445만원 | +137,900원 |
| 29호봉 | 4,682,100원 | 5,618만원 | +144,100원 |
| 30호봉 | 4,826,800원 | 5,792만원 | +144,700원 |
| 31호봉 | 4,971,100원 | 5,965만원 | +144,300원 |
| 32호봉 | 5,115,200원 | 6,138만원 | +144,100원 |
| 33호봉 | 5,261,600원 | 6,313만원 | +146,400원 |
| 34호봉 | 5,407,500원 | 6,489만원 | +145,900원 |
| 35호봉 | 5,553,600원 | 6,664만원 | +146,100원 |
| 36호봉 | 5,699,100원 | 6,838만원 | +145,500원 |
| 37호봉 | 5,825,700원 | 6,990만원 | +126,600원 |
| 38호봉 | 5,952,500원 | 7,143만원 | +126,800원 |
| 39호봉 | 6,079,500원 | 7,295만원 | +127,000원 |
| 40호봉 | 6,205,700원 | 7,446만원 | +126,200원 |
* 공무원보수규정 별표11(2026. 1 개정) 기준 월 기본급. 유치원·초등·중등 교원 공통 적용. 1호봉 대비 40호봉은 416만원 높습니다(약 3.04배).
일반직 공무원과 비교
교원은 급수 구분 없이 1~40호봉 단일 체계, 일반직은 9급~1급 급수별 체계입니다.
| 구분 | 1호봉 기본급 | 적용 별표 |
|---|---|---|
| 교원 (유치원·초·중·고) | 2,041,500원 | 별표11 |
| 일반직 9급 | 2,133,000원 | 별표3 |
| 일반직 7급 | 2,317,100원 | 별표3 |
자주 묻는 질문
2026년 신규 교사 월급은 얼마인가요?
교원 봉급표(별표11) 기준 1호봉 월 기본급은 2,041,500원입니다. 다만 신규 교사가 1호봉에서 시작하는 경우는 드뭅니다. 정교사 2급의 기산호봉이 8호봉이고 여기에 학령가감·가산연수가 더해져 대부분 9호봉 안팎(2,495,600원)에서 시작합니다. 실제 급여에는 정액급식비(월 160,000원)·교직수당·담임수당 등이 추가됩니다.
교사 초임호봉은 어떻게 계산하나요?
초임호봉 = 기산호봉 + 학령가감 + 가산연수 + 환산경력연수로 산정합니다. 기산호봉은 자격별로 정해지며(정교사 1급 9호봉, 정교사 2급 8호봉, 준교사·실기교사 5호봉), 학령가감은 (학령 − 16)으로 계산합니다. 사범계 학교 졸업자는 가산연수 1년, 특수학교·특수교육지원센터 근무는 사범계 2년·비사범계 1년이 추가됩니다.
호봉은 언제 오르나요?
원칙적으로 12개월의 승급기간을 마치면 1호봉씩 승급합니다. 교원 봉급표는 1~40호봉까지 있으며, 40호봉이 상한입니다. 1호봉과 40호봉의 기본급 차이는 약 416만원입니다.
교사 봉급표는 일반직 공무원과 다른가요?
네. 교원은 공무원보수규정 별표11(유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등의 봉급표)을 적용받고, 일반직은 별표3을 적용받아 금액 체계가 다릅니다. 교원은 급수 구분 없이 1~40호봉 단일 체계인 반면, 일반직은 9급~1급 급수별로 봉급표가 나뉩니다.
유치원·초등·중등 교사의 봉급표가 다른가요?
아닙니다. 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원은 모두 동일한 별표11 봉급표를 적용받습니다. 학교급에 따라 기본급이 달라지지 않으며, 개인별 차이는 호봉(경력·학령·자격)에서 발생합니다. 다만 담임수당·보직교사수당 등 수당은 보직에 따라 달라집니다.
기간제 교사도 같은 봉급표를 적용받나요?
기간제교원에게는 공무원보수규정 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 합니다. 즉 같은 봉급표를 기준으로 하되 호봉 승급이 제한될 수 있습니다.