2026 공무원 봉급표
2026년 일반직 공무원 봉급표를 9급부터 1급까지 호봉별 월 기본급으로 정리했습니다. 급수와 호봉을 선택해 내 봉급을 바로 조회하세요. 인사혁신처(공무원보수규정) 기준입니다.
2026년 인상: 2026년 공무원 보수는 전년 대비 전체 3.5% 인상되었고, 7~9급 저연차 실무직 초임은 추가 3.1%p를 더해 총 6.6% 인상되었습니다. 정액급식비도 월 14만원에서 16만원으로 인상되었습니다.
주요 직급 첫 월급 (1호봉 기본급)
내 호봉 봉급 조회
급수와 호봉을 선택하면 2026년 월 기본급을 바로 확인합니다.
※ 봉급표 금액은 월 기본급입니다. 실제 받는 월급은 여기에 정근수당·직급보조비·가족수당 등 각종 수당을 더하고, 공무원연금 기여금(기준소득월액의 9%)·건강보험·소득세 등 공제를 뺀 금액이라 호봉별 기본급과 다릅니다.
2026 일반직 공무원 봉급표 (전체)
급수별 호봉 월 기본급(원). 가로로 스크롤하여 1급까지 확인하세요.
| 호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 | 5급 | 4급 | 3급 | 2급 | 1급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,133,000 | 2,162,100 | 2,317,100 | 2,389,500 | 2,896,400 | 3,241,200 | 3,781,700 | 4,191,600 | 4,656,100 |
| 2호봉 | 2,147,600 | 2,195,700 | 2,367,900 | 2,500,700 | 3,013,400 | 3,373,500 | 3,921,600 | 4,347,100 | 4,819,300 |
| 3호봉 | 2,168,000 | 2,233,800 | 2,423,800 | 2,615,200 | 3,135,000 | 3,508,000 | 4,065,700 | 4,504,700 | 4,986,600 |
| 4호봉 | 2,194,000 | 2,276,600 | 2,485,200 | 2,732,400 | 3,261,300 | 3,645,700 | 4,210,800 | 4,663,700 | 5,157,700 |
| 5호봉 | 2,226,100 | 2,331,700 | 2,567,100 | 2,853,100 | 3,390,900 | 3,785,200 | 4,358,300 | 4,825,100 | 5,333,000 |
| 6호봉 | 2,264,600 | 2,412,900 | 2,682,600 | 2,977,100 | 3,523,000 | 3,926,200 | 4,507,200 | 4,986,500 | 5,510,400 |
| 7호봉 | 2,309,900 | 2,519,600 | 2,798,700 | 3,101,500 | 3,657,300 | 4,068,300 | 4,658,000 | 5,150,200 | 5,690,400 |
| 8호봉 | 2,367,500 | 2,622,400 | 2,915,800 | 3,226,200 | 3,793,200 | 4,211,100 | 4,809,000 | 5,313,600 | 5,871,900 |
| 9호봉 | 2,456,700 | 2,720,300 | 3,027,100 | 3,351,300 | 3,929,600 | 4,354,500 | 4,961,400 | 5,478,200 | 6,056,100 |
| 10호봉 | 2,542,700 | 2,813,000 | 3,133,300 | 3,468,700 | 4,066,800 | 4,497,700 | 5,113,600 | 5,642,500 | 6,241,300 |
| 11호봉 | 2,624,400 | 2,902,700 | 3,233,400 | 3,580,000 | 4,195,300 | 4,642,100 | 5,266,200 | 5,807,700 | 6,426,000 |
| 12호봉 | 2,705,900 | 2,990,300 | 3,331,900 | 3,689,600 | 4,319,000 | 4,778,100 | 5,424,200 | 5,978,600 | 6,617,100 |
| 13호봉 | 2,783,900 | 3,074,500 | 3,425,300 | 3,792,700 | 4,436,400 | 4,905,100 | 5,571,200 | 6,150,500 | 6,809,200 |
| 14호봉 | 2,859,800 | 3,155,100 | 3,514,500 | 3,890,000 | 4,545,900 | 5,023,800 | 5,707,600 | 6,306,200 | 7,001,800 |
| 15호봉 | 2,932,300 | 3,232,400 | 3,599,900 | 3,983,600 | 4,649,400 | 5,135,500 | 5,833,400 | 6,449,600 | 7,170,100 |
| 16호봉 | 3,002,300 | 3,307,100 | 3,680,600 | 4,071,300 | 4,746,800 | 5,240,900 | 5,950,500 | 6,581,000 | 7,319,600 |
| 17호봉 | 3,070,800 | 3,376,800 | 3,758,100 | 4,154,900 | 4,838,400 | 5,338,700 | 6,059,400 | 6,702,000 | 7,452,100 |
| 18호봉 | 3,134,500 | 3,444,300 | 3,832,100 | 4,234,100 | 4,924,800 | 5,430,100 | 6,160,700 | 6,812,700 | 7,570,100 |
| 19호봉 | 3,197,300 | 3,509,300 | 3,902,000 | 4,309,100 | 5,006,300 | 5,515,500 | 6,254,300 | 6,914,900 | 7,675,800 |
| 20호봉 | 3,257,000 | 3,571,100 | 3,968,400 | 4,379,600 | 5,082,700 | 5,595,300 | 6,342,100 | 7,008,100 | 7,770,600 |
| 21호봉 | 3,313,400 | 3,630,200 | 4,031,800 | 4,447,600 | 5,154,500 | 5,669,800 | 6,423,300 | 7,093,400 | 7,857,800 |
| 22호봉 | 3,367,600 | 3,686,900 | 4,091,600 | 4,511,500 | 5,222,000 | 5,739,700 | 6,498,500 | 7,171,600 | 7,935,600 |
| 23호봉 | 3,419,200 | 3,740,800 | 4,149,600 | 4,571,300 | 5,285,600 | 5,805,400 | 6,567,800 | 7,243,100 | 8,001,400 |
| 24호봉 | 3,468,800 | 3,792,900 | 4,204,500 | 4,628,500 | 5,345,200 | 5,867,300 | 6,632,800 | 7,301,700 | - |
| 25호봉 | 3,516,000 | 3,842,300 | 4,256,500 | 4,682,800 | 5,401,500 | 5,923,800 | 6,685,800 | 7,357,600 | - |
| 26호봉 | 3,558,700 | 3,890,300 | 4,306,500 | 4,734,100 | 5,454,500 | 5,971,800 | 6,736,700 | - | - |
| 27호봉 | 3,595,600 | 3,930,200 | 4,348,700 | 4,782,800 | 5,498,400 | 6,015,900 | 6,783,800 | - | - |
| 28호봉 | 3,631,000 | 3,968,700 | 4,388,000 | 4,823,700 | 5,540,700 | 6,058,300 | - | - | - |
| 29호봉 | 3,665,100 | 4,005,100 | 4,426,100 | 4,861,900 | 5,579,500 | - | - | - | - |
| 30호봉 | 3,698,400 | 4,040,300 | 4,462,400 | 4,899,800 | 5,617,200 | - | - | - | - |
| 31호봉 | 3,731,100 | 4,074,600 | 4,496,500 | 4,934,800 | - | - | - | - | - |
| 32호봉 | - | - | - | 4,967,800 | - | - | - | - | - |
* 금액은 월 기본급(봉급), 원 단위입니다. 실제 월급은 각종 수당을 더하고 공제를 뺀 금액과 다릅니다.
* 일반직 공무원 봉급표 기준입니다. 경찰·소방·교육공무원 등은 별도 봉급표가 적용됩니다.
* 출처: 인사혁신처 공무원보수규정(2026년 시행). 본 표는 2026년 기준입니다.
공무원 봉급, 어떻게 구성되나요?
실수령액 계산 구조
실수령 = 기본급 + 수당 − (공무원연금 9% + 건강보험 + 소득세)
봉급표는 기본급만 — 실제 월급은 수당·공제 반영
기본급 외 주요 수당
- • 정액급식비: 월 160,000원
- • 정근수당: 근무연수별 연 2회(1·7월)
- • 직급보조비·가족수당·시간외근무수당 등
- • 명절휴가비: 설·추석 봉급의 60%
자주 묻는 질문
Q.2026년 공무원 봉급은 얼마나 올랐나요?
A. 2026년 공무원 보수는 전년 대비 전체 3.5% 인상되었습니다. 특히 7~9급(상당) 저연차 실무 공무원의 초임 봉급은 여기에 3.1%p를 추가해 총 6.6% 인상되었습니다. 그 결과 9급 1호봉 월 기본급은 2025년 2,000,900원에서 2026년 2,133,000원으로 올랐습니다.
Q.9급 공무원 1호봉 월급은 얼마인가요?
A. 2026년 일반직 9급 공무원 1호봉의 월 기본급은 2,133,000원입니다. 다만 이는 봉급표상 기본급이며, 실제 받는 월급은 여기에 정액급식비(월 16만원)·정근수당·직급보조비·가족수당 등 각종 수당을 더하고 공무원연금 기여금·건강보험·소득세 등을 공제한 금액입니다.
Q.공무원 봉급표의 봉급은 실수령액인가요?
A. 아닙니다. 봉급표의 금액은 월 기본급(봉급)만을 나타냅니다. 실제 월 실수령액 = 기본급 + 각종 수당(정액급식비·정근수당·직급보조비·가족수당·시간외근무수당 등) − 공제(공무원연금 기여금, 건강보험·장기요양, 소득세·지방소득세)로 계산되므로 호봉별 기본급과 차이가 있습니다.
Q.공무원 호봉은 언제 오르나요?
A. 호봉은 원칙적으로 12개월의 승급기간을 마치면 1호봉씩 올라갑니다. 매년 정기승급일에 한 호봉씩 승급하며, 군 복무기간 등 일부 경력은 첫 임용 시 호봉에 반영(환산)됩니다. 같은 급수라도 호봉이 높을수록 기본급이 늘어납니다.
Q.공무원도 국민연금·4대보험을 내나요?
A. 공무원은 국민연금 대신 공무원연금에 가입하며, 기여금으로 기준소득월액의 9%를 부담합니다. 건강보험·장기요양보험에는 일반 근로자와 동일하게 가입하지만, 고용보험은 원칙적으로 적용되지 않습니다. 따라서 일반 직장인의 4대보험과 공제 구조가 다릅니다.
민간 기업 연봉의 세후 실수령액이 궁금하다면? 4대보험·소득세를 반영해 정밀 계산하세요.
연봉 실수령액 계산기 →공식 출처 및 참고 사이트
본 계산기는 아래 공식 자료를 참고하여 제작되었습니다. 정확한 정보는 공식 사이트에서 확인하세요.
* 본 계산기는 참고용이며, 실제 세금 및 금융 상품은 관련 기관에 문의하시기 바랍니다.
* 2026년 2월 기준 최신 세율 및 요율이 반영되어 있습니다.